Total Coins
6.6K
Total Exchanges
182
Total MarketCap
2.4T
BTC Dominance
58.1
%
New Coins
| 1 | ![]() | PLAY | PlaysOut |
| 2 | MYX | MYX | |
| 3 | ![]() | AWE | AWE Network |
Best Performing
| 1 | ![]() | PLAY | NaN | NaN% |
| 2 | MYX | NaN | NaN% | |
| 3 | ![]() | AWE | NaN | NaN% |
New Coins
| 1 | ![]() | PLAY | PlaysOut |
| 2 | MYX | MYX | |
| 3 | ![]() | AWE | AWE Network |
Best Performing
| 1 | ![]() | PLAY | NaN | NaN% |
| 2 | MYX | NaN | NaN% | |
| 3 | ![]() | AWE | NaN | NaN% |
New Coins
| 1 | ![]() | PLAY | PlaysOut |
| 2 | MYX | MYX | |
| 3 | ![]() | AWE | AWE Network |
| ° | Name | $ | Price | Change | volume | Market Cap | Sparkline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | 70,848.71 | -1.16% | 61,404,687,248 | 1,415,891,014,546 | ||
| 2 | Ethereum | ETH | 2,102.36 | -1.57% | 36,742,711,198 | 253,741,492,370 | ||
| 3 | Tether USD | USDT | 1 | 0.00% | 109,582,424,052 | 185,716,038,615 | ||
| 4 | BNB | BNB | 690.94 | -1.12% | 1,945,602,465 | 94,216,900,664 | ||
| 5 | XRP | XRP | 1.37 | -3.38% | 4,645,994,785 | 83,305,590,891 | ||
| 6 | USDC | USDC | 1.00 | 0.01% | 16,558,191,514 | 70,788,299,977 | ||
| 7 | Solana | SOL | 90.50 | -2.26% | 5,802,299,389 | 51,272,732,044 | ||
| 8 | TRON | TRX | 0.28 | -0.38% | 861,750,204 | 26,582,898,652 | ||
| 9 | Dogecoin | DOGE | 0.10 | -2.07% | 1,648,455,066 | 16,803,600,386 | ||
| 10 | Cardano | ADA | 0.27 | -2.53% | 712,525,075 | 10,499,550,339 |
undefined
Bitcoin
Designed by anasology - Powered by CoinRanking & LunarCrush


