Total Coins
6.6K
Total Exchanges
182
Total MarketCap
2.3T
BTC Dominance
57.9
%
New Coins
| 1 | ZBU | ZEEBU | |
| 2 | ![]() | KITE | Kite |
| 3 | ![]() | DEXE | Dexe |
Best Performing
| 1 | ZBU | NaN | NaN% | |
| 2 | ![]() | KITE | NaN | NaN% |
| 3 | ![]() | DEXE | 3.92 | 9.96% |
New Coins
| 1 | ZBU | ZEEBU | |
| 2 | ![]() | KITE | Kite |
| 3 | ![]() | DEXE | Dexe |
Best Performing
| 1 | ZBU | NaN | NaN% | |
| 2 | ![]() | KITE | NaN | NaN% |
| 3 | ![]() | DEXE | 3.92 | 9.96% |
New Coins
| 1 | ZBU | ZEEBU | |
| 2 | ![]() | KITE | Kite |
| 3 | ![]() | DEXE | Dexe |
| ° | Name | $ | Price | Change | volume | Market Cap | Sparkline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Bitcoin | BTC | 67,137.26 | -0.29% | 19,375,726,528 | 1,342,717,395,419 | ||
| 011 | Ethereum | ETH | 1,940.48 | -0.30% | 8,829,679,849 | 234,201,083,263 | ||
| 021 | Tether USD | USDT | 1 | 0.00% | 35,831,496,129 | 183,970,396,057 | ||
| 031 | BNB | BNB | 615.74 | -0.36% | 462,311,138 | 83,960,758,941 | ||
| 041 | XRP | XRP | 1.35 | -0.35% | 1,152,151,911 | 82,369,720,527 | ||
| 051 | USDC | USDC | 1.00 | -0.08% | 3,545,105,877 | 77,179,211,795 | ||
| 061 | Solana | SOL | 81.98 | -0.45% | 1,461,608,344 | 46,786,749,560 | ||
| 071 | TRON | TRX | 0.29 | 0.14% | 314,649,646 | 27,333,837,187 | ||
| 081 | Dogecoin | DOGE | 0.09 | -0.59% | 556,280,684 | 13,591,793,853 | ||
| 091 | USDS | USDS | 1.00 | -0.16% | 33,712,028 | 10,905,914,836 |
undefined
Bitcoin
Designed by anasology - Powered by CoinRanking & LunarCrush


